63,20 lei
Budinca Chia – o budincă proaspătă și delicioasă cu un conținut ridicat de proteine. Ideala pentru a fi consumată în perioadele de dietă sau a programelor de antrenament, ca și supliment proteic. Arome: Piňa Colada,mango și fructe de pădure.
Este binecunoscut faptul că mâncarea trebuie consumată la un interval de 3 ore. Însă, de cele mai multe ori, în timpul verii, poftă de mâncare este diminuată iar asta se întâmplă din cauza căldurii. Avem o soluție pentru dumneavoastră, și anume budinca de Chia cu aromă exotică de mango. Ținută un pic la rece după preparare, această budincă vă va reîmprospăta și va sătura organismul!
Valori nutriționale | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1615 kJ | 485 kJ |
Calorii | 386 kcal | 116 kcal |
Proteine | 52 g | 16 g |
Carbohidrați | 12 g | 4 g |
— Zaharuri | 9 g | 3 g |
Grăsimi | 10 g | 3 g |
— Saturat | 10 g | 3 g |
Fribră | 13 g | 4 g |
Sare | 0,5 g | 0,2 g |
Vitamine | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerale | 100 g | % * |
---|---|---|
Calciu | 349 mg | 49 % |
Potasiu | 524 mg | 26 % |
Fosfor | 518 mg | 74 % |
Biotină | 50 μg | 100 % |
Fier | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Crom | 40 μg | 100 % |
Cupru | 1 mg | 100 % |
Iod | 150 μg | 100 % |
Acid folic | 200 μg | 100 % |
Magneziu | 375 mg | 100 % |
Zinc | 10 mg | 100 % |
Seleniu | 55 μg | 100 % |
Valori nutriționale | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1615 kJ | 485 kJ |
Calorii | 386 kcal | 116 kcal |
Proteine | 52 g | 16 g |
Carbohidrați | 12 g | 4 g |
— Zaharuri | 9 g | 3 g |
Grăsimi | 10 g | 3 g |
— Saturat | 10 g | 3 g |
Fribră | 13 g | 4 g |
Sare | 0,5 g | 0,2 g |
Vitamine | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerale | 100 g | % * |
---|---|---|
Calciu | 349 mg | 49 % |
Potasiu | 585 mg | 26 % |
Fosfor | 518 mg | 74 % |
Biotină | 50 μg | 100 % |
Fier | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Crom | 40 μg | 100 % |
Cupru | 1 mg | 100 % |
Iod | 150 μg | 100 % |
Acid folic | 200 μg | 100 % |
Magneziu | 375 mg | 100 % |
Zinc | 10 mg | 100 % |
Seleniu | 55 μg | 100 % |
Valori nutriționale | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1624 kJ | 487 kJ |
Calorii | 388 kcal | 116 kcal |
Proteine | 52 g | 16 g |
Carbohidrați | 11 g | 3 g |
— Zaharuri | 9 g | 3 g |
Grăsimi | 10 g | 3 g |
— Saturat | 10 g | 3 g |
Fribră | 13 g | 4 g |
Sare | 0,5 g | 0,2 g |
Vitamine | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerale | 100 g | % * |
---|---|---|
Calciu | 465 mg | 58 % |
Potasiu | 524 mg | 26 % |
Fosfor | 691 mg | 99 % |
Biotină | 50 μg | 100 % |
Fier | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Crom | 40 μg | 100 % |
Cupru | 1 mg | 100 % |
Iod | 150 μg | 100 % |
Acid folic | 200 μg | 100 % |
Magneziu | 375 mg | 100 % |
Zinc | 10 mg | 100 % |
Seleniu | 55 μg | 100 % |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Clarina –
Din punctul meu de vedere aceasta este cea mai bună budincă....
Ruxandra –
Gust excelent, super consistență. Îngheață frumos în frigider. Am încercat și alte budinci de la competiție, dar pentru mine acesta este cea mai bună. Cu siguranță voi încerca și alte arome.
Dany –
Această budincă mă ajută de fiecare dată când am poftă pentru ceva dulce, o mică plăcere vinovată ce nu m-a dezamăgit niciodată și mai ales că nu îngrașă.
Mary –
Un produs foarte gustos care se prepară destul de ușor. De când am reînceput antrenamentele , mănânc budincă în mod regulat... mica mea plăcere vinovată.
razvan –
Gustul este excelent, iar consistența este, de asemenea, o surpriză placută. Data viitoare voi încerca și celelalte arome.
Denisa –
Are un aspect ciudat, dar un gust foarte proaspăt și plăcut de fructe, neartificial,
Anita –
Deși de obicei nu prea mănânc dulce, am încercat-o pentru prima dată astăzi la micul dejun și m-a surprins în mod plăcut.
Robert –
Îmi place, deși aș prefera să fie un pic mai dulce.
Monica –
Aroma mea favorită
Elena –
Budinca este foarte gustoasă, am încercat-o și pe cea cu aromă de mango, dar acesta mi se pare mai bună. Potrivită pentru mine.