49 lei – 63,20 lei
Supă dietetică sănătoasă și ușor de preparat, ideală pentru curele de slăbit. Supă dietetică, ketogenică, proteică, pentru scăderea în greutate. Înlocuiți alimentele obișnuite cu produsele Chia Shake, care au un conținut ridicat de proteine și fibre.
Nu vă doriți să mergeți la un restaurant italian pentru a vă bucura de minunată supă de roșii? Nu contează, acum aveți un restaurant italian la muncă, în mașină sau dacă plecați în Japonia, trebuie doar să luați pachetele de supă cu dumneavoastră. Mulțumită conținutului scăzut de carbohidrați, zaharuri și grăsimi, veți putea începe o dietă ketogenică.
Valori nutriționale | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1180 kJ | 354 kJ |
Calorii | 282 kcal | 85 kcal |
Proteine | 44 g | 13 g |
Carbohidrați | 20 g | 6 g |
— Zaharuri | 16 g | 5 g |
Grăsimi | 2 g | 1 g |
— Saturat | 1 g | 0 g |
Fribră | 9 g | 3 g |
Sare | 1,7 g | 0,5 g |
Vitamine | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerale | 100 g | % * |
---|---|---|
Calciu | 581 mg | 73 % |
Potasiu | 865 mg | 43 % |
Fosfor | 300 mg | 43 % |
Biotină | 50 μg | 100 % |
Fier | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Crom | 40 μg | 100 % |
Cupru | 1 mg | 100 % |
Iod | 150 μg | 100 % |
Acid folic | 200 μg | 100 % |
Magneziu | 375 mg | 100 % |
Zinc | 10 mg | 100 % |
Seleniu | 55 μg | 100 % |
Valori nutriționale | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1389 kJ | 417 kJ |
Calorii | 332 kcal | 100 kcal |
Proteine | 54 g | 16 g |
Carbohidrați | 11 g | 3 g |
— Zaharuri | 8 g | 2 g |
Grăsimi | 4 g | 1 g |
— Saturat | 2 g | 1 g |
Fribră | 13 g | 4 g |
Sare | 4,4 g | 1,3 g |
Vitamine | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerale | 100 g | % * |
---|---|---|
Calciu | 581 mg | 73 % |
Potasiu | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 300 mg | 43 % |
Biotină | 50 μg | 100 % |
Fier | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Crom | 40 μg | 100 % |
Cupru | 1 mg | 100 % |
Iod | 150 μg | 100 % |
Acid folic | 200 μg | 100 % |
Magneziu | 375 mg | 100 % |
Zinc | 10 mg | 100 % |
Seleniu | 55 μg | 100 % |
Valori nutriționale | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1678 kJ | 503 kJ |
Calorii | 401 kcal | 120 kcal |
Proteine | 47 g | 14 g |
Carbohidrați | 9 g | 3 g |
— Zaharuri | 6 g | 2 g |
Grăsimi | 12 g | 4 g |
— Saturat | 7 g | 2 g |
Fribră | 15 g | 5 g |
Sare | 2 g | 0,6 g |
Vitamine | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerale | 100 g | % * |
---|---|---|
Calciu | 581 mg | 73 % |
Potasiu | 970 mg | 49 % |
Fosfor | 300 mg | 43 % |
Biotină | 50 μg | 100 % |
Fier | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Crom | 40 μg | 100 % |
Cupru | 1 mg | 100 % |
Iod | 150 μg | 100 % |
Acid folic | 200 μg | 100 % |
Magneziu | 375 mg | 100 % |
Zinc | 10 mg | 100 % |
Seleniu | 55 μg | 100 % |
Valori nutriționale | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Energie | 413 kJ | 1377 kJ |
Calorii | 99 kcal | 329 kcal |
Proteine | 12 g | 41 g |
Carbohidrați | 4 g | 13 g |
Zaharuri | 2 g | 7 g |
Grăsimi | 3 g | 9 g |
Saturat | 1 g | 5 g |
Fribră | 4 g | 14 g |
Sare | 1,1 g | 3,7 g |
Vitamine | 100 g | % CR |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerale | 100 g | % CR |
---|---|---|
Calciu | 348 mg | 44 % |
Potasiu | 260 mg | 13 % |
Fosfor | 180 mg | 26 % |
Biotină | 50 μg | 100 % |
Fier | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Crom | 40 μg | 100 % |
Cupru | 1 mg | 100 % |
Iod | 150 μg | 100 % |
Acid folic | 200 μg | 100 % |
Magneziu | 375 mg | 100 % |
Zinc | 10 mg | 100 % |
Seleniu | 55 μg | 100 % |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Larisa –
Gust oarecum neobișnuit, dar nu mi se face foamea după ce mănânc supa și acesta este lucrul cel mai important. Voi comanda din nou !
Lorena –
Pentru mine, aceasta este cea mai bună variantă dintre supele ChiaShake.
Maria Cecilia –
Spre deosebire de budinci, această supă îmi place foarte mult - îi adaug praz, uneori ciuperci sau fasole... excelent, recomand !!!
Lidia –
O supă destul de bună deși îmi place mai mult supa de roșii
Roxana –
Foarte bună cu un pic de sare și piper.
Marta –
Comand supa de roșii pentru a doua oară și imi place foarte mult. Voi încerca si supa de brânză...
Cătălina –
Pentru mine, este cea mai bună dintre variantele de supe oferite.
Nicoleta Ene –
Livrare foarte rapidă . Supa este bună și probabil o voi comanda din nou.
Paul –
Îmi place foarte mult... o mănânc în general dupâ antrenamente.