79 lei
Omletă cu proteine pentru cure de slăbire. Omletă dietetică ketogenică – un produs cu un conținut ridicat de proteine și fibre, ce înlocuiește o masă completă.
Omleta perfectă ar trebui să fie pufoasă și să vi se topească în gură. Dar să fim sinceri, de câte ori ați reușit cu adevărat să preparați omleta perfectă? Puteți oricând deghiza o nereușită cu ajutorul sosului, șuncii sau oricărui alt aliment dăunător sănătății dumneavoastră ! Omleta dietetică cu ciuperci va fi o reușită, chiar dacă va fi preparată de către un copil. Datorită rețetei îmbogățite cu proteine, veți avea parte de mai puține grăsimi și mai puțini carbohidrați, dar, în același timp și de mai multe proteine.
Valori nutriționale | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1582 kJ | 475 kJ |
Calorii | 378 kcal | 113 kcal |
Proteine | 44 g | 13 g |
Carbohidrați | 18 g | 5 g |
— Zaharuri | 1 g | 0 g |
Grăsimi | 12 g | 4 g |
— Saturat | 4 g | 1 g |
Fribră | 4 g | 1 g |
Sare | 2 g | 0,6 g |
Vitamine | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerale | 100 g | % * |
---|---|---|
Calciu | 659 mg | 82 % |
Potasiu | 1311 mg | 66 % |
Fosfor | 340 mg | 49 % |
Biotină | 50 μg | 100 % |
Fier | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Crom | 40 μg | 100 % |
Cupru | 1 mg | 100 % |
Iod | 150 μg | 100 % |
Acid folic | 200 μg | 100 % |
Magneziu | 375 mg | 100 % |
Zinc | 10 mg | 100 % |
Seleniu | 55 μg | 100 % |
Valori nutriționale | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1556 kJ | 467 kJ |
Calorii | 372 kcal | 112 kcal |
Proteine | 44 g | 13 g |
Carbohidrați | 19 g | 6 g |
— Zaharuri | 3 g | 1 g |
Grăsimi | 13 g | 4 g |
— Saturat | 4 g | 1 g |
Fribră | 5 g | 2 g |
Sare | 1,6 g | 0,5 g |
Vitamine | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerale | 100 g | % * |
---|---|---|
Calciu | 581 mg | 73 % |
Potasiu | 1311 mg | 66 % |
Fosfor | 300 mg | 43 % |
Biotină | 50 μg | 100 % |
Fier | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Crom | 40 μg | 100 % |
Cupru | 1 mg | 100 % |
Iod | 150 μg | 100 % |
Acid folic | 200 μg | 100 % |
Magneziu | 375 mg | 100 % |
Zinc | 10 mg | 100 % |
Seleniu | 55 μg | 100 % |
Valori nutriționale | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1629 kJ | 490 kJ |
Calorii | 389 kcal | 117 kcal |
Proteine | 50 g | 15 g |
Carbohidrați | 17 g | 5 g |
— Zaharuri | 2 g | 1 g |
Grăsimi | 12 g | 4 g |
— Saturat | 4 g | 1 g |
Fribră | 5 g | 2 g |
Sare | 2,9 g | 0,9 g |
Vitamine | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerale | 100 g | % * |
---|---|---|
Calciu | 272 mg | 34 % |
Potasiu | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 700 mg | 100 % |
Biotină | 50 μg | 100 % |
Fier | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Crom | 40 μg | 100 % |
Cupru | 1 mg | 100 % |
Iod | 150 μg | 100 % |
Acid folic | 200 μg | 100 % |
Magneziu | 375 mg | 100 % |
Zinc | 10 mg | 100 % |
Seleniu | 55 μg | 100 % |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Valy –
Este excelentă, dar cea cu ciuperci este un pic mai reușită.
Mara –
Are un gust foarte bun, insă eu mai adaug un pic de dovlecel răzuit și un cățel de usturoi.
Iulia –
Omletă delicioasă. Excelentă așa cum este. Uimitor prin faptul că poate fi folosită pentru a face multe alte feluri de mâncare prin adăugarea de legume și verdețuri. Puteți face o mulțime de bunătăți cu această omletă, așa că prânzul nu este același în fiecare zi.
Adela –
Omleta este sățioasă, pufoasă și gustoasă, m-a surprins plăcut. Un prânz rapid pentru când ești muncă.
Lucia –
Excelentă !!!
Mirela –
Omletă foarte bună, gustoasă. Când am văzut că este sub formă de pudră, nu am crezut că poate fi atat de bună, dar m-a surprins în mod plăcut.
Sonia –
Gust excelent și este gata rapid. Potrivită pentru micul dejun sau la cină . Nu am avut încă varianta cu ciuperci, dar o voi face foarte curănd.
Camelia Topală –
Produsul meu preferat de pe acest site, Minunată pentru micul dejun și cină, preparare foarte rapidă, fără să fie nevoie ung tigaia.
Marina –
Îmi place foarte mult această omletă. De obicei mai adaug ciuperci și iese demențială.
Alina –
Omleta este grozavă, iese mereu pufoasă și poate fi preparată în multe feluri. Ideală pentru cină.