189,60 lei
Cocktailul dietetic mare Chia Shake, cu un conținut ridicat de proteine și fibre. Sărac în carbohidrați, zaharuri și grăsimi vă ajută să porniți pe drumul cel bun al dietei keto. În cetoză, organismul arde propriile depozite de grăsime. Ca parte a dietei, cocktailul poate înlocui 1-2 mese pe zi sau poate fi combinat cu alte alimente dietetice.
Carbohidrații și zaharurile sunt folosite de organism ca și sursă de energie iar din păcate noi le consumăm în exces. Atunci când aportul lor este limitat, organismul începe să ardă grăsimile ca sursă principală de energie, intrând astfel în starea numită cetoză. Cocktailul dietetic vă ajută să intrați în această stare.
Valori nutriționale | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1783 kJ | 535 kJ |
Calorii | 426 kcal | 128 kcal |
Proteine | 50 g | 15 g |
Carbohidrați | 14 g | 4 g |
— Zaharuri | 11 g | 3 g |
Grăsimi | 13 g | 4 g |
— Saturat | 9 g | 3 g |
Fribră | 8 g | 2 g |
Sare | 0,4 g | 0,1 g |
Vitamine | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerale | 100 g | % * |
---|---|---|
Calciu | 194 mg | 24 % |
Potasiu | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 100 mg | 14 % |
Biotină | 50 μg | 100 % |
Fier | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Crom | 40 μg | 100 % |
Cupru | 1 mg | 100 % |
Iod | 150 μg | 100 % |
Acid folic | 200 μg | 100 % |
Magneziu | 375 mg | 100 % |
Zinc | 10 mg | 100 % |
Seleniu | 55 μg | 100 % |
Valori nutriționale | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1754 kJ | 526 kJ |
Calorii | 419 kcal | 126 kcal |
Proteine | 49 g | 15 g |
Carbohidrați | 17 g | 5 g |
— Zaharuri | 11 g | 3 g |
Grăsimi | 14 g | 4 g |
— Saturat | 9 g | 3 g |
Fribră | 7 g | 2 g |
Sare | 0,5 g | 0,2 g |
Vitamine | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerale | 100 g | % * |
---|---|---|
Calciu | 272 mg | 34 % |
Potasiu | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 140 mg | 20 % |
Biotină | 50 μg | 100 % |
Fier | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Crom | 40 μg | 100 % |
Cupru | 1 mg | 100 % |
Iod | 150 μg | 100 % |
Acid folic | 200 μg | 100 % |
Magneziu | 375 mg | 100 % |
Zinc | 10 mg | 100 % |
Seleniu | 55 μg | 100 % |
Valori nutriționale | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1833 kJ | 550 kJ |
Calorii | 438 kcal | 131 kcal |
Proteine | 50 g | 15 g |
Carbohidrați | 14 g | 4 g |
— Zaharuri | 11 g | 3 g |
Grăsimi | 14 g | 4 g |
— Saturat | 9 g | 3 g |
Fribră | 7 g | 2 g |
Sare | 0,7 g | 0,2 g |
Vitamine | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerale | 100 g | % * |
---|---|---|
Calciu | 272 mg | 34 % |
Potasiu | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 140 mg | 20 % |
Biotină | 50 μg | 100 % |
Fier | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Crom | 40 μg | 100 % |
Cupru | 1 mg | 100 % |
Iod | 150 μg | 100 % |
Acid folic | 200 μg | 100 % |
Magneziu | 375 mg | 100 % |
Zinc | 10 mg | 100 % |
Seleniu | 55 μg | 100 % |
Valori nutriționale | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1812 kJ | 544 kJ |
Calorii | 433 kcal | 130 kcal |
Proteine | 49 g | 15 g |
Carbohidrați | 14 g | 4 g |
— Zaharuri | 10 g | 3 g |
Grăsimi | 14 g | 4 g |
— Saturat | 9 g | 3 g |
Fribră | 10 g | 3 g |
Sare | 0,4 g | 0,1 g |
Vitamine | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerale | 100 g | % * |
---|---|---|
Calciu | 271 mg | 34 % |
Potasiu | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 140 mg | 20 % |
Biotină | 50 μg | 100 % |
Fier | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Crom | 40 μg | 100 % |
Cupru | 1 mg | 100 % |
Iod | 150 μg | 100 % |
Acid folic | 200 μg | 100 % |
Magneziu | 375 mg | 100 % |
Zinc | 10 mg | 100 % |
Seleniu | 55 μg | 100 % |
Valori nutriționale | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1867 kJ | 560 kJ |
Calorii | 446 kcal | 134 kcal |
Proteine | 44 g | 13 g |
Carbohidrați | 19 g | 6 g |
— Zaharuri | 16 g | 5 g |
Grăsimi | 16 g | 5 g |
— Saturat | 10 g | 3 g |
Fribră | 6 g | 2 g |
Sare | 0,5 g | 0,2 g |
Vitamine | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerale | 100 g | % * |
---|---|---|
Calciu | 272 mg | 34 % |
Potasiu | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 700 mg | 100 % |
Biotină | 50 μg | 100 % |
Fier | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Crom | 40 μg | 100 % |
Cupru | 1 mg | 100 % |
Iod | 150 μg | 100 % |
Acid folic | 200 μg | 100 % |
Magneziu | 375 mg | 100 % |
Zinc | 10 mg | 100 % |
Seleniu | 55 μg | 100 % |
Valori nutriționale | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1720 kJ | 516 kJ |
Calorii | 411 kcal | 123 kcal |
Proteine | 49 g | 15 g |
Carbohidrați | 15 g | 5 g |
— Zaharuri | 11 g | 3 g |
Grăsimi | 14 g | 4 g |
— Saturat | 9 g | 3 g |
Fribră | 8 g | 2 g |
Sare | 0,5 g | 0,2 g |
Vitamine | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerale | 100 g | % * |
---|---|---|
Calciu | 272 mg | 34 % |
Potasiu | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 140 mg | 20 % |
Biotină | 50 μg | 100 % |
Fier | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Crom | 40 μg | 100 % |
Cupru | 1 mg | 100 % |
Iod | 150 μg | 100 % |
Acid folic | 200 μg | 100 % |
Magneziu | 375 mg | 100 % |
Zinc | 10 mg | 100 % |
Seleniu | 55 μg | 100 % |
Valori nutriționale | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1620 kJ | 486 kJ |
Calorii | 387 kcal | 116 kcal |
Proteine | 47 g | 14 g |
Carbohidrați | 12 g | 4 g |
— Zaharuri | 10 g | 3 g |
Grăsimi | 13 g | 4 g |
— Saturat | 8 g | 2 g |
Fribră | 9 g | 3 g |
Sare | 0,4 g | 0,1 g |
Vitamine | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerale | 100 g | % * |
---|---|---|
Calciu | 271 mg | 34 % |
Potasiu | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 140 mg | 20 % |
Biotină | 50 μg | 100 % |
Fier | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Crom | 40 μg | 100 % |
Cupru | 1 mg | 100 % |
Iod | 150 μg | 100 % |
Acid folic | 200 μg | 100 % |
Magneziu | 375 mg | 100 % |
Zinc | 10 mg | 100 % |
Seleniu | 55 μg | 100 % |
Valori nutriționale | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1634 kJ | 490 kJ |
Calorii | 390 kcal | 117 kcal |
Proteine | 48 g | 14 g |
Carbohidrați | 16 g | 5 g |
— Zaharuri | 10 g | 3 g |
Grăsimi | 14 g | 4 g |
— Saturat | 8 g | 2 g |
Fribră | 8 g | 2 g |
Sare | 0,2 g | 0,1 g |
Vitamine | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerale | 100 g | % * |
---|---|---|
Calciu | 194 mg | 24 % |
Potasiu | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 100 mg | 14 % |
Biotină | 50 μg | 100 % |
Fier | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Crom | 40 μg | 100 % |
Cupru | 1 mg | 100 % |
Iod | 150 μg | 100 % |
Acid folic | 200 μg | 100 % |
Magneziu | 375 mg | 100 % |
Zinc | 10 mg | 100 % |
Seleniu | 55 μg | 100 % |
Valori nutriționale | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1737 kJ | 521 kJ |
Calorii | 415 kcal | 125 kcal |
Proteine | 47 g | 14 g |
Carbohidrați | 14 g | 4 g |
— Zaharuri | 10 g | 3 g |
Grăsimi | 16 g | 5 g |
— Saturat | 9 g | 3 g |
Fribră | 8 g | 2 g |
Sare | 0,4 g | 0,1 g |
Vitamine | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerale | 100 g | % * |
---|---|---|
Calciu | 194 mg | 24 % |
Potasiu | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 100 mg | 14 % |
Biotină | 50 μg | 100 % |
Fier | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Crom | 40 μg | 100 % |
Cupru | 1 mg | 100 % |
Iod | 150 μg | 100 % |
Acid folic | 200 μg | 100 % |
Magneziu | 375 mg | 100 % |
Zinc | 10 mg | 100 % |
Seleniu | 55 μg | 100 % |
Valori nutriționale | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1816 kJ | 545 kJ |
Calorii | 434 kcal | 130 kcal |
Proteine | 45 g | 14 g |
Carbohidrați | 11 g | 3 g |
— Zaharuri | 8 g | 2 g |
Grăsimi | 22 g | 7 g |
— Saturat | 14 g | 4 g |
Fribră | 7 g | 2 g |
Sare | 1,3 g | 0,4 g |
Vitamine | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerale | 100 g | % * |
---|---|---|
Calciu | 194 mg | 24 % |
Potasiu | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 100 mg | 14 % |
Biotină | 50 μg | 100 % |
Fier | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Crom | 40 μg | 100 % |
Cupru | 1 mg | 100 % |
Iod | 150 μg | 100 % |
Acid folic | 200 μg | 100 % |
Magneziu | 375 mg | 100 % |
Zinc | 10 mg | 100 % |
Seleniu | 55 μg | 100 % |
Valori nutriționale | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1944 kJ | 583 kJ |
Calorii | 464 kcal | 139 kcal |
Proteine | 44 g | 13 g |
Carbohidrați | 13 g | 4 g |
— Zaharuri | 8 g | 3 g |
Grăsimi | 22 g | 7 g |
— Saturat | 14 g | 4 g |
Fribră | 9 g | 3 g |
Sare | 0,3 g | 0,1 g |
Vitamine | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerale | 100 g | % * |
---|---|---|
Calciu | 194 mg | 24 % |
Potasiu | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 100 mg | 14 % |
Biotină | 50 μg | 100 % |
Fier | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Crom | 40 μg | 100 % |
Cupru | 1 mg | 100 % |
Iod | 150 μg | 100 % |
Acid folic | 200 μg | 100 % |
Magneziu | 375 mg | 100 % |
Zinc | 10 mg | 100 % |
Seleniu | 55 μg | 100 % |
Valori nutriționale | 100 g g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1857 kJ | 557 kJ |
Calorii | 444 kcal | 135 |
Proteine | 43 g | 13 |
Carbohidrați | 14 g | 4 |
— Zaharuri | 10 g | 3 |
Grăsimi | 22 g | 7 |
— Saturat | 14 g | 4 |
Fribră | 9 g | 3 |
Sare | 0,3 g | 0,1 |
Vitamine | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerale | 100 g | % * |
---|---|---|
Calciu | 272 mg | 34 % |
Potasiu | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 140 mg | 20 % |
Biotină | 50 μg | 100 % |
Fier | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Crom | 40 μg | 100 % |
Cupru | 1 mg | 100 % |
Iod | 150 μg | 100 % |
Acid folic | 200 μg | 100 % |
Magneziu | 375 mg | 100 % |
Zinc | 10 mg | 100 % |
Seleniu | 55 μg | 100 % |
Valori nutriționale | 100 g g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1892 kJ | 568 kJ |
Calorii | 452 kcal | 136 |
Proteine | 45 g | 14 |
Carbohidrați | 12 g | 4 |
— Zaharuri | 9 g | 3 |
Grăsimi | 23 g | 7 |
— Saturat | 15 g | 5 |
Fribră | 7 g | 2 |
Sare | 0,5 g | 0,2 |
Vitamine | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerale | 100 g | % * |
---|---|---|
Calciu | 194 mg | 24 % |
Potasiu | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 100 mg | 14 % |
Biotină | 50 μg | 100 % |
Fier | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Crom | 40 μg | 100 % |
Cupru | 1 mg | 100 % |
Iod | 150 μg | 100 % |
Acid folic | 200 μg | 100 % |
Magneziu | 375 mg | 100 % |
Zinc | 10 mg | 100 % |
Seleniu | 55 μg | 100 % |
Valori nutriționale | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Energie | 550 kJ | 1833 kJ |
Calorii | 131 kcal | 438 kcal |
Proteine | 13 g | 45 g |
Carbohidrați | 3 g | 10 g |
Zaharuri | 3 g | 9 g |
Grăsimi | 7 g | 22 g |
Saturat | 4 g | 15 g |
Fribră | 2 g | 8 g |
Sare | 0,2 g | 0,5 g |
Vitamine | 100 g | % CR |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerale | 100 g | % CR |
---|---|---|
Calciu | 194 mg | 24 % |
Potasiu | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 100 mg | 14 % |
Biotină | 50 μg | 100 % |
Fier | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Crom | 40 μg | 100 % |
Cupru | 1 mg | 100 % |
Iod | 150 μg | 100 % |
Acid folic | 200 μg | 100 % |
Magneziu | 375 mg | 100 % |
Zinc | 10 mg | 100 % |
Seleniu | 55 μg | 100 % |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Claudia Imreh –
Pana acum am gustat aroma de fistic, zmeura si ciocolata.Pregatite cu lapte vegetal scos din frigider,au gust de inghetata.Favoritul de pana acum e cel de ciocolata,urmat de zmeura.Sunt f dulci,astfel satisfac pofta de dulce.
Clau –
Toate cocktailurile sunt excelente. Se dizolvă bine și sunt foarte sățioase. Un mare plus din partea mea pentru vitaminele conținute în cocktail.?
Nicoleta –
Gust fantastic, ca de înghețată cu ciocolată. Semintele de chia m-au deranjat la început, dar după cîteva porții m-am obișnuit ?Recomand tuturor.
Martina –
Deci, acest cocktail este în mod absolut favoritul meu, are un gust minunat.
Mălin Adela –
Foarte bun, o reală surpriză. Mie, o jumătate de doză îmi este suficientă. Îl amestec cu lapte vegetal și este suficient.
Vera –
Am mai comandat vanilie și ciocolată de la voi , dar aroma de fistic este cea mai bună de până acum! În plus, chiar și consistența părea mai densă decât ultima dată, este clar că vă interesează calitatea?
Alina P. –
Îl recomand tuturor !!!
Cami –
Aroma de Cappuccino este delicioasă la gust. Personal eu îl diluez cu lapte cu lapte fără grăsimi și mă declar foarte mulțumită.
Vali –
Gust minunat. Vă recomand să lăsați shake-ul să stea o oră la frigider după ce l-ați pregătit! Este foarte sățios, iar kilogramele vor scădea încet, dar constant ( eu folosesc 2-3 cocktailuri pe zi, plus o dietă proteică - carne, ouă, brânză și legume verzi) .
Geamănu Mioara –
Excelent la gust și foarte sățios. Îl amestec cu lapte vegetal și îl consum la micul dejun. Recomand cu siguranță și doresc, de asemenea, să vă laud și pentru livrarea foarte rapidă❤️
Caty –
Acest shake îmi place cel mai mult (până acum am mai încercat Fistic și Cappuccino). Alungă senzația de foame și are un gust bun cu lapte, dar nici nu este rău nici cu apă. Ar fi bine venită și o variantă cu nucă de cocos: P.